대구 서부 지역 부흥의 랜드 마크 서대구 역사는 고속철도와 대구권 광역 철도를 통합하는 역사로, 대구 서부 지역 교통의 중심이자 지역 균형 발전을 위해 새롭게 도약한다는 의미를 담아 독수리를 형상화하여 지어졌습니다. 또한 지역의 상징이자 주변의 개발 효과를 높이기 위한 그랜드 마크 역사답게 3층 규모의 현대식 역사로 건립되었습니다. 처음 서대구역이 논의되기 시작한 것은 1996년 대구광역시와 철도기관 민간기업이 함께 참여하여 기획한 화물 터미널이었습니다. 이후 20여 년이 지난 2018년 시민의 관심과 성원 속에 서대구 고속철도역 건립 공사가 본격화되었고 2021년 새롭게 문을 열게 되었습니다.
그럼 지금부터 서대구역 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.
서대구역 위치
서대구역 고속철도 정차 횟수
서대구역에는 평일 하루 28회, 주말은 하루 최대 30회 고속열차가 정차합니다. KTX는 평일 하루 18회, 주말 20회 정차합니다. SRT는 평일·주말 모두 하루 10회 정차합니다.
평일 | 금토일 | |
KTX | 18회 | 20회 |
SRT | 10회 | 10회 |
서대구역 정차 시간표
<KTX 경부선 하행>
서울 | 용산 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 구포 | 부산 | 비고 |
6:00 | 6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | ||||||||||
9:45 | 10:02 | 10:25 | 10:50 | 11:32 | 11:41 | 12:13 | 12:39 | 12:52 | |||||||||
10:20 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:13 | 13:26 | 금토일 | ||||||||
13:10 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:09 | 16:22 | ||||||||
16:00 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | ||||||||||
18:43 | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:47 | 22:00 | |||||||
20:30 | 21:22 | 22:04 | 22:13 | 22:54 | |||||||||||||
20:50 | 21:07 | 21:29 | 21:54 | 22:36 | 22:46 | 23:19 | 23:45 | 23:58 | |||||||||
21:35 | 21:52 | 22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:07 | 0:33 | 0:46 | ||||||||
22:00 | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | ||||||||||
23:00 | 23:17 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 |
<<KTX 경부선 상행>
서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고(정차역) |
6:41 | 7:04 | 7:29 | 7:46 | 7:59 | 8:25 | 8:41 | |||||
7:25 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | 금토일 | |||||||
8:26 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:14 | |||||||
9:30 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:17 | |||||||
10:17 | 10:58 | 11:51 | |||||||||
15:51 | 16:32 | 17:25 | |||||||||
16:50 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:43 | ||||||
20:14 | 20:37 | 21:01 | 21:47 | 22:03 | |||||||
22:01 | 22:42 | 23:00 | 23:32 | 23:48 |
<SRT 경부선 하행>
수서 | 동탄 | 평택 | 천안 | 오송 | 대전 | 김천 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 |
8:00 | 8:23 | 8:54 | 9:36 | 9:45 | 10:10 | 10:32 | |||||
9:05 | 9:23 | 9:41 | 10:06 | 10:48 | 10:57 | 11:16 | 11:29 | 11:50 | |||
12:50 | 13:08 | 13:45 | 14:27 | 14:36 | 15:17 | ||||||
15:55 | 16:13 | 16:50 | 17:32 | 17:41 | 18:07 | 18:28 | |||||
17:30 | 18:19 | 19:01 | 19:10 | 19:36 | 19:57 |
<SRT 경부선 상행>
부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천 | 대전 | 오송 | 천안 | 평택 | 동탄 | 수서 |
5:50 | 6:13 | 6:38 | 6:47 | 7:10 | 7:34 | 7:52 | 8:05 | 8:23 | 8:40 | ||
7:13 | 7:36 | 8:01 | 8:10 | 8:33 | 8:57 | 9:15 | 9:28 | 9:57 | |||
12:51 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 14:29 | 14:53 | 15:22 | |||||
14:54 | 15:35 | 15:44 | 16:26 | 17:13 | |||||||
22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:05 | 0:23 | 0:48 | 1:05 |
서대구역 경유 시내버스 정보
204,234,240,524,서구1,서구1-1 , 성서3
급행8번 (연장노선)
309 (연장노선)
칠곡6번(신설)
서대구역 주차장
역명 | 주차장명 | 주차면수 | 주차요금 |
서대구 | 남측주차장 | 143면 | 최초 20분 무료, 최초 20분 이후 10분당 200원 (1일 한도 1만원) |
서대구 | 북축주차장 | 49면 | 확인중. |
서대구역 남측 주차장 : 143면
상기 내용은 대구광역시청 및 언론보도 자료를 근거하여 작성했습니다. 변경된 내용이 있다면, 댓글로 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.^^
댓글